Sizing Chart
8-10 | 10-12 | 12-14 | ||
CM's | ||||
Bust: | 91 | 96 | 101 | |
Waist: | 68.5 | 73.5 | 78.5 | |
Hip: | 94 | 99 | 104 | |
Inches | ||||
Bust: | 35 3/4 | 37 3/4 | 39 3/4 | |
Waist: | 27 | 29 | 31 | |
Hip: | 37 | 39 | 41 |
Comparison Sizing
AU | France | US | UK | Italy |
8-10 | 36-38 | 4-6 | 8-10 | 40-42 |
10-12 | 38-40 | 6-8 | 10-12 | 42-44 |
12-14 | 40-42 | 8-10 | 12-14 | 44-46 |